Le Dakar 2025
| Datum | Etappe | Start | Finish | Special [km] | Verbinding [km] | Totaal [km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | P | Bisha | Bisha | 29 | 50 | 79 |
| 04/01/2024 | 1 | Bisha | Bisha | 412 | 88 | 500 |
| 05+06/01/2024 | 2 | Bisha | Bisha | 965 | 92 | 1057 |
| 07/01/2024 | 3 | Bisha | Al Henakiyah | 496 | 349 | 845 |
| 08/01/2024 | 4 | Al Henakiyah | Alula | 415 | 173 | 588 |
| 09/01/2024 | 5 | Alula | Hail | 428 | 63 | 491 |
| 10/01/2024 | - | Hail | Rustdag | |||
| 11/01/2024 | 6 | Hail | Al Duwadimi | 606 | 223 | 829 |
| 12/01/2024 | 7 | Al Duwadim | Al Duwadimi | 481 | 264 | 745 |
| 13/01/2024 | 8 | Al Duwadimi | Riyadh | 487 | 246 | 733 |
| 14/01/2024 | 9 | Riyadh | Haradh | 357 | 232 | 589 |
| 15/01/2024 | 10 | Haradh | Shubaytah | 119 | 519 | 638 |
| 16/01/2024 | 11 | Shubaytah | Shubaytah | 280 | 226 | 506 |
| 17/01/2024 | 12 | Shubaytah | Shubaytah | 134 | 71 | 205 |
| Totaal | 5209 | 2596 | 7805 | |||












